Additional information
| Weight | 200 kg |
|---|---|
| Current Rating (400V 50Hz TPN&E) | 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A |
| Incoming (Isolating Links) | 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A |
| Outgoings | 6 Vertical Fuse Bases 200A, 6 Vertical Fuse Bases 320A, 6 Vertical Fuse Bases 400A, 6 Vertical Fuse Bases 630A, 8 Vertical Fuse Bases 200A, 8 Vertical Fuse Bases 320A, 8 Vertical Fuse Bases 400A, 8 Vertical Fuse Bases 630A |
| Busbar Rating (TPN&E) | 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A |
| Enclosure | Electro-galvanised Sheet-Steel 2-3mm Powder-coated RAL7012 |
| Type | J-Type BS Fuse, DIN-Type Fuse, MCCB |



